此类滤光片广发应用于酶标仪、生化分析仪、水质分析仪等使用场景,我们滤光片优点是带宽窄,过渡带陡,透过率高,截止范围宽,优良的抑制杂散光效果,高截止深度等。
| 基片材料 | 石英、H-K9L、颜色玻璃 |
| 工艺方式 | IAD介质硬膜 |
| 中心波长-半带宽 | 340-10 380-10 405-10 450-10 492-10 510-10 546-10 578-10 600-10 620-10. 630-10 670-10 700-10 750-10 nm |
| 厚度 | 3.5-6mm |
| 误差 | CWL±2nm FWHM=10±2nm |
| 直径 | 8mm 10mm 12.7mm 15mm |
| 截止深度 | 4-5OD |
| 峰值透过率 | 20-85% |
| 光洁度 | 80-50 |


