
此类滤光片广发应用于酶标仪、生化分析仪、水质分析仪等使用场景,我们 滤光片优点是带宽窄,过渡带陡,透过率高,截止范围宽,优良的抑制杂散 光效果,高截止深度等。
| 荧光团 | 激发 | 发射 | 二向色镜 |
| BFP | 390 | 460 | HT425-550HR350-410 |
| CFP | 435 | 480 | HT455-600HR400-445 |
| WGFP | 445 | 510 | HT490-680HR410-470 |
| GFP | 470 | 525 | HT500-750HR440-490 |
| FITC | 480 | 530 | HT500-670HR430-490 |
| YFP | 500 | 535 | HT520-670HR470-510 |
| TRITC | 540 | 620 | HT580-650HR510-560 |
| CY3.5 | 565 | 620 | HT590-780HR530-580 |
| TXRED | 560 | 630 | HT590-780HR530-580 |


